Descrizione del percorso
e riferimenti storici
Questo itinerario prende nome dalla famiglia di consoli romani, mandati da Roma a comandare la città di Arezzo, che probabilmente fece costruire una villa sul colle di Pieve San Giovanni, per godere del panorama sulla piana fra l’Arno e della Chiana. Si parte da Pieve San Giovanni e si sale sul crinale delle colline che separano il comune di Capolona da quello di Talla, passando dal Monte Ferrato (720 metri). Il percorso scende poi a Bibbiano, dove si possono ammirare i resti del castello, e termina alla stazione ferroviaria di Capolona. Lungo il cammino vi sono molti punti panoramici su Arezzo e i rilievi che lo contornano, la valle del torrente Salutio e le pendici del Pratomagno. Al punto 22 si può deviare per Pieve San Giovanni facendo un percorso ad anello di 10 km; questo itinerario passa dai borghi di Casavecchia e Apia. Al punto 26 è possibile arrivare a Poggio Grillo (distante 600 metri) dal quale si apre la vista sul basso Casentino e il Monte della Verna; qui si trova anche la stele posta a memoria della battaglia che si consumò nel 1944 fra l’esercito tedesco e quello alleato.
Pieve San Giovanni è raggiungibile con il bus di linea da Arezzo e si può fare ritorno in treno da Capolona.
Indicazioni del percorso
con relativi riferimenti
Waypoint | Direzione | Distanza totale | Distanza parziale |
---|---|---|---|
1 | Piazza del Pozzo. Civico 1 alle spalle. Di fronte il pozzo. Vai a desta e poi ignora le strade su entrambi i lati. | 0,00 | 0,00 |
2 | Fermata bus a destra. Vai a sinistra e rimani su strada asfaltata. Dopo pochi metri passi accanto agli oliveti | 0,11 | 0,11 |
3 | Cimitero a destra. Via a sinistra su strada sterrata. Poi segui strada principale. Entri nel tipico paesaggio rurale | 0,26 | 0,15 |
4 | Cipressi a sinistra. Vai avanti | 0,43 | 0,17 |
5 | Passi accanto ai vigneti. Vai avanti | 0,62 | 0,19 |
6 | Vai a destra direzione Galealpe (Segnavia Arezzo Sport e Natura) | 0,82 | 0,20 |
7 | Vai a destra direzione Galealpe - Pratacci (segnavia Arezzo Sport e Natura) e poi segui strada principale | 0,95 | 0,13 |
8 | Esemplari di Pino domestico a destra. Vai a sinistra in salita. Segui segnavia CAI bianco-rosso | 1,21 | 0,26 |
9 | Rimboschimento di conifere a sinistra. Vai avanti | 1,50 | 0,29 |
10 | Vai a sinistra su sentiero (segnavia Arezzo Sport e Natura e CAI bianco-rosso). Ignora direzione Pratacci. | 1,70 | 0,20 |
11 | Vigneti recintati a destra (con cancelli). Vai avanti | 2,12 | 0,42 |
12 | Casa colonica con cipressi a sinistra. Vai avanti sul sentiero (segnavia CAI bianco-rosso). Entri nel bosco | 2,42 | 0,30 |
13 | Ignora sentiero a sinistra in salita. Vai avanti | 2,80 | 0,38 |
14 | Campi a destra (siepi e tipico ecosistema rurale). Vai a sinistra in salita e poi su strada sterrata | 2,98 | 0,18 |
15 | Passi accanto ad esemplari di Noce. Vai avanti | 3,04 | 0,06 |
16 | Grossi edifici in pietra a destra. Vai avanti | 3,16 | 0,12 |
17 | Terrazzamenti a sinistra. Vai avanti | 3,23 | 0,07 |
18 | Stalle abbandonate. Vai a sinistra e poi di nuovo a sinistra in salita | 3,94 | 0,71 |
19 | Vai a destra in salita | 4,12 | 0,18 |
20 | Casa e recinzione a sinistra. Segui la recinzione | 4,40 | 0,28 |
21 | Cancello a sinistra. Esemplari di Acero campestre a sinistra. Vai a destra | 4,49 | 0,09 |
22 | Grosso masso a sinistra. Vai a sinistra in salita (vai a destra per seguire il percorso alternativo verso Pieve San Giovanni; vedi altro roadbook) | 4,66 | 0,17 |
23 | Spedale. Casa e piccola chiesa a sinistra con pascoli. Vai a destra in salita sul sentiero. Ignora direzioni Castiglion Fibocchi – Casa Vecchia –San Martino | 5,50 | 0,84 |
24 | Vai a destra. | 6,60 | 1,10 |
25 | Arrivi su strada asfaltata. Vai a destra e poi subito a sinistra su sentiero (segnavia bianco-rosso CAI). Entri nell’area delle tartufaie coltivate e puoi osservare la ricolonizzazione di coltivi abbandonati | 7,03 | 0,43 |
26 | Vai a destra in discesa, su strada sterrata, direzione il Borghetto di Carra (per raggiungere Poggio Grillo: vai avanti direzione Carra e subito dopo vai a sinistra in salita (segnavia Arezzo Sport e Natura) | 7,97 | 0,94 |
27 | Segnale Il Borghetto di Carra a sinistra. Via a destra in discesa sulla strada asfaltata. Entri in un’area con vecchi terrazzamenti | 8,25 | 0,28 |
28 | Vai a sinistra in discesa. Esemplare di dopo pochi metri a destra | 9,17 | 0,92 |
29 | Vai avanti direzione Capolona | 9,26 | 0,09 |
30 | Ignora strada a destra per Ierna-San Martino Sopr’Arno. Vai avanti. Dopo pochi metri vedi fontana a sinistra ed esemplare di Cedro dell’Atlante a destra. Vai avanti su strada principale (Castello di Bibbiano a sinistra) | 9,33 | 0,07 |
31 | Esemplare di Olmo a destra ed esemplare di Abete rosso a sinistra. Avanti | 9,43 | 0,10 |
32 | Palo elettrico a sinistra. Vai a sinistra su sentiero | 10,34 | 0,91 |
33 | Ignora sentiero in salita a sinistra. Vai avanti | 11,16 | 0,82 |
34 | rrivi su strada sterrata. Vai a destra in discesa | 11,24 | 0,08 |
35 | Vigneto a destra e piccolo edificio di fronte. Vai a sinistra attraverso l’oliveto | 11,60 | 0,36 |
36 | Vai a destra e passa accanto alla casa | 11,77 | 0,17 |
37 | Arrivi su una strada asfaltata. Vai a destra in discesa. | 12,18 | 0,41 |
38 | Vai a sinistra sul sentiero parallelo al vigneto. Se il cancello è chiuso vai avanti sulla strada asfaltata fino al punto 46 | 12,21 | 0,03 |
39 | Vai a sinistra lungo il vigneto | 12,35 | 0,14 |
40 | Vai a destra sul sentiero che entra nel bosco | 12,50 | 0,15 |
41 | Cartello metanodotto a destra. Vai a destra | 12,82 | 0,32 |
42 | Cartelli metanodotto su entrambi i lati. Vai a destra | 13,30 | 0,48 |
43 | Attraversa il ruscello e vai a destra in salita. Poi segui cartelli metanodotto. | 13,39 | 0,09 |
44 | Cabina del metano a destra. Vai a sinistra e poi avanti su strada sterrata | 13,57 | 0,18 |
45 | Attraversi il torrente | 13,77 | 0,20 |
46 | Arrivi su strada principale. Vai a sinistra. Ignora direzioni Botti-Talla-Bibbiano | 13,80 | 0,03 |
47 | Vai avanti ed ignora direzioni Arezzo-Poppi-Bibbiena | 14,60 | 0,80 |
48 | Vai a sinistra direzione centro. Ignora direzioni Castelluccio-Casavecchia. Poi vai sempre avanti | 14,74 | 0,14 |
49 | Arrivi alla stazione ferroviaria di Capolona | 15,20 | 0,46 |
Specie e fenomeni naturali che potresti osservare durante il cammino:
i colori dell’autunno, l’Averla Piccola, il Biancone, il Colubro di Riccioli, il Falco pecchiaiolo, le farfalle, le tracce del Lupo, le orchidee, il Succiacapre
Percorso alternativo per Pieve San Giovanni dal punto 22
22 | Grosso masso a sinistra. Vai a sinistra in salita (vai a destra per seguire il percorso alternativo verso Pieve San Giovanni; vedi altro roadbook) | 0,00 | 0,00 |
50 | Piccolo edificio a sinistra. Avanti in discesa | 0,54 | 0,54 |
51 | Vai a sinistra direzione centro. Ignora direzioni Castelluccio-Casavecchia. Poi vai sempre avanti | 0,93 | 0,39 |
52 | Arrivi alla stazione ferroviaria di Capolona | 1,00 | 0,07 |
53 | - Casavecchia. Vai a sinistra (segnavia Arezzo Sport e Natura) e poi ignora strade su entrambi i lati | 1,17 | 0,17 |
54 | Cartello Casavecchia. Vai a destra su strada sterrata (segnavia Arezzo Sport e Natura) | 1,50 | 0,33 |
55 | Area con vasti prati. Vai avanti | 1,67 | 0,17 |
56 | A destra esemplare di Salice da vimini. Vai avanti | 1,80 | 0,13 |
57 | A sinistra esemplare di Fico. Vai Avanti | 1,82 | 0,02 |
58 | - Ignora sentieri su entrambi i lati. Vai avanti | 2,08 | 0,26 |
59 | Di fronte albero con segno bianco-rosso CAI. Vai a destra su sentiero | 2,16 | 0,08 |
60 | Vai a destra | 2,20 | 0,04 |
61 | Arrivi su una pista forestale. Vai a destra | 2,24 | 0,44 |
62 | Ignora sentiero a destra. Avanti su sentiero più largo e battuto | 2,81 | 0,57 |
63 | Ignora sentiero a destra. Vai avanti | 3,18 | 0,37 |
64 | Vai avanti su sentiero più largo e battuto | 3,26 | 0,08 |
65 | Arrivi su strada sterrata. Vai a destra | 3,41 | 0,15 |
66 | Apia. Esemplare di Gelso a destra. Vai a destra in salita su strada asfaltata | 3,76 | 0,35 |
67 | - Numero civico 41 a sinistra. Vai a sinistra su sentiero in discesa (vedi segnavia bianco-rossi CAI | 3,81 | 0,05 |
68 | Arrivi su strada asfaltata. Vai a sinistra in discesa direzione Pieve San Giovanni | 3,94 | 0,13 |
69 | - Vai a destra su sentiero subito passato il ponte (segnavia bianco-rossi CAI). Il sentiero segue il torrente | 4,00 | 0,06 |
70 | Arrivi su strada asfaltata. Case sulla sinistra. Vai a destra | 4,56 | 0,56 |
71 | Vai a destra e poi subito a sinistra (Piazza della Libertà ) | 4,66 | 0,10 |
72 | Vai a destra in Via Pier Landi | 4,76 | 0,10 |
1 | Piazza del Pozzo | 4,81 | 0,05 |
Specie e fenomeni naturali che potresti osservare durante il cammino: la Rana appenninica, il Succiacapre, il Granchio di fiume