Descrizione del percorso
e riferimenti storici
L'escursione inizia al tornante, dove inizia la strada di accesso al paese. Questo percorso circolare si snoda nella parte settentrionale del comune, tra Il Santo e Lorenzano. Nel primo tratto segue il torrente Zenna e poi sale sul crinale delle colline. La zona è un po' un angolo segreto della provincia di Arezzo, poco conosciuto dagli escursionisti. Oltre ai punti panoramici sul basso Casentino e sulla valle dell'Arno, l'itinerario raggiunge luoghi di grande interesse storico come il Castello di Belfiore, raggiungibile, con una breve deviazione, dal punto 22. L'itinerario è dedicato ai Longobardi, la civiltà che ha lasciato importanti testimonianze della loro dominazione sul territorio; a Poggio Carpineto pare abbia vissuto la potente famiglia dei Longobardi di Carpinito.
Indicazioni del percorso
con relativi riferimenti
Waypoint | Direzione | Distanza totale | Distanza parziale |
---|---|---|---|
1 | Lorenzano. Maestà a sinistra. Vai a destra in discesa. | 0,00 | 0,00 |
2 | Vai a sinistra su strada sterrata | 0,30 | 0,30 |
3 | A destra esemplari di Acero campestre. Vai avanti | 0,61 | 0,31 |
4 | Prosegui su strada principale | 0,73 | 0,07 |
5 | Entri in un’area ricca di pascoli e siepi. Vai avanti | 0,80 | 0,16 |
6 | Casa a destra. Vai a sinistra su strada principale | 0,96 | 0,29 |
7 | Castagneto a sinistra. Vai avant | 1,25 | 0,19 |
8 | Rimboschimento di conifere a sinistra. Vai avanti | 1,44 | 0,06 |
9 | Ignora strada a sinistra in salita (direzione Santa Lucia). Vai avanti | 1,50 | 0,37 |
10 | Ignora strada sterrata a destra. Vai avanti | 1,87 | 0,27 |
11 | Vecchi terrazzamenti a sinistra. Vai avanti | 2,14 | 0,08 |
12 | Ignora strada sterrata a destra. Vai avanti | 2,22 | 0,06 |
13 | Casa ed esemplare di noce a sinistra. Vai a destra in discesa | 2,28 | 0,16 |
14 | Attraversa il torrente e vai avanti | 2,44 | 0,20 |
15 | 5 Vai a sinistra in salita | 2,64 | 0,52 |
16 | Inizia viale di cipressi. Vai avanti | 3,16 | 0,40 |
17 | Capannone a destra. Vai a sinistra | 3,56 | 0,17 |
18 | Sei nel bosco. Vai a sinistra | 3,73 | 0,48 |
19 | Casa a sinistra. Vai avanti | 4,21 | 0,15 |
20 | Grossi esemplari di Roverella e Cerro a sinistra. Vai avanti | 4,36 | 0,04 |
21 | Casa in pietra ed esemplare di Cedro dell’Atlante a sinistra. Vai avanti | 4,40 | 0,18 |
22 | Arrivi su strada asfaltata. Casa di fronte. Vai a sinistra in salita su strada sterrata. Se vai a destra in salita su strada asfaltata raggiungi Il Castello di Belfiore (250 metri) | 4,58 | 0,53 |
23 | Cancello a destra e sinistra (n.213-n.214). Vai a sinistra sul sentiero in salita | 5,11 | 0,38 |
24 | Vai a destra in salita | 5,49 | 0,50 |
25 | Vai a destra. Subito dopo i due sentieri si uniscono | 5,99 | 0,29 |
26 | Vai a sinistra. Da questo punto entri in un castagneto | 6,28 | 0,08 |
27 | Vai avanti e segui il sentiero più battuto | 6,36 | 0,12 |
28 | Vai a sinistra | 6,48 | 0,15 |
29 | Vai avanti in discesa e segui il sentiero più battuto | 6,63 | 0,24 |
30 | Vai avanti | 6,87 | 0,36 |
31 | Palo elettrico a destra. Vai avanti | 7,23 | 0,05 |
32 | A sinistra esemplare di castagno. Vai avanti | 7,28 | 0,10 |
33 | Vai a destra | 7,38 | 0,11 |
34 | Vai a sinistra | 7,49 | 0,11 |
35 | Rudere e cipressi a sinistra. Vai avanti | 7,62 | 0,13 |
36 | Vai a sinistra | 7,69 | 0,07 |
37 | Fine della discesa. Vai a sinistra | 7,86 | 0,17 |
38 | Di fronte recinzione e pascoli. Vai a destra in discesa | 7,93 | 0,07 |
39 | Edificio bianco a sinistra. Vai avanti in discesa | 7,93 | 0,18 |
40 | Arrivi su strada asfaltata. Di fronte oliveto. Vai a destra in discesa | 8,21 | 0,10 |
1 | Lorenzano. Maestà a destra | 8,36 | 0,15 |
Specie e fenomeni naturali che potresti osservare durante il cammino:
i colori dell’autunno, l’Averla Piccola, il Biancone, il Colubro di Riccioli, il Falco pecchiaiolo, le farfalle, le tracce del Lupo, le orchidee, la Rana appenninica, il Succiacapre